DPM Resolution: 500
DPM Entries: 464
DPM Start Sector: 0

DPM Data: 1 0 -38 15024
DPM Data: 0 500 -81 14943
DPM Data: 1 1000 -48 14895
DPM Data: 0 1500 -68 14827
DPM Data: 1 2000 -46 14781
DPM Data: 0 2500 -34 14747
DPM Data: 1 3000 -58 14689
DPM Data: 0 3500 -54 14635
DPM Data: 1 4000 -51 14584
DPM Data: 0 4500 -46 14538
DPM Data: 1 5000 -52 14486
DPM Data: 0 5500 -67 14419
DPM Data: 1 6000 -50 14369
DPM Data: 0 6500 -21 14348
DPM Data: 1 7000 -54 14294
DPM Data: 0 7500 -51 14243
DPM Data: 1 8000 -60 14183
DPM Data: 0 8500 -44 14139
DPM Data: 1 9000 -23 14116
DPM Data: 0 9500 -48 14068
DPM Data: 1 10000 -70 13998
DPM Data: 0 10500 -41 13957
DPM Data: 1 11000 -53 13904
DPM Data: 0 11500 -37 13867
DPM Data: 1 12000 -37 13830
DPM Data: 0 12500 -38 13792
DPM Data: 1 13000 -62 13730
DPM Data: 0 13500 -24 13706
DPM Data: 1 14000 -55 13651
DPM Data: 0 14500 -21 13630
DPM Data: 1 15000 -67 13563
DPM Data: 0 15500 -42 13521
DPM Data: 1 16000 -35 13486
DPM Data: 0 16500 -43 13443
DPM Data: 1 17000 -44 13399
DPM Data: 0 17500 -23 13376
DPM Data: 1 18000 -48 13328
DPM Data: 0 18500 -18 13310
DPM Data: 1 19000 -41 13269
DPM Data: 0 19500 -63 13206
DPM Data: 1 20000 -19 13187
DPM Data: 0 20500 -43 13144
DPM Data: 1 21000 -37 13107
DPM Data: 0 21500 -51 13056
DPM Data: 1 22000 -26 13030
DPM Data: 0 22500 -27 13003
DPM Data: 1 23000 -54 12949
DPM Data: 0 23500 -23 12926
DPM Data: 1 24000 -50 12876
DPM Data: 0 24500 -35 12841
DPM Data: 1 25000 -31 12810
DPM Data: 0 25500 -21 12789
DPM Data: 1 26000 -43 12746
DPM Data: 0 26500 -25 12721
DPM Data: 1 27000 -24 12697
DPM Data: 0 27500 -55 12642
DPM Data: 1 28000 -14 12628
DPM Data: 0 28500 -55 12573
DPM Data: 0 29000 5 12578
DPM Data: 1 29500 -47 12531
DPM Data: 0 30000 -63 12468
DPM Data: 0 30500 -6 12462
DPM Data: 1 31000 -37 12425
DPM Data: 0 31500 -20 12405
DPM Data: 1 32000 -29 12376
DPM Data: 0 32500 -41 12335
DPM Data: 0 33000 -5 12330
DPM Data: 1 33500 -55 12275
DPM Data: 0 34000 -35 12240
DPM Data: 1 34500 -26 12214
DPM Data: 0 35000 -43 12171
DPM Data: 1 35500 -23 12148
DPM Data: 0 36000 -38 12110
DPM Data: 1 36500 -11 12099
DPM Data: 0 37000 -33 12066
DPM Data: 1 37500 -28 12038
DPM Data: 0 38000 -21 12017
DPM Data: 1 38500 -42 11975
DPM Data: 0 39000 -22 11953
DPM Data: 1 39500 -32 11921
DPM Data: 0 40000 -35 11886
DPM Data: 1 40500 -22 11864
DPM Data: 0 41000 -18 11846
DPM Data: 1 41500 -37 11809
DPM Data: 0 42000 -35 11774
DPM Data: 1 42500 -42 11732
DPM Data: 1 43000 6 11738
DPM Data: 0 43500 -45 11693
DPM Data: 1 44000 -23 11670
DPM Data: 1 44500 -6 11664
DPM Data: 0 45000 -44 11620
DPM Data: 1 45500 -22 11598
DPM Data: 0 46000 -33 11565
DPM Data: 1 46500 -32 11533
DPM Data: 1 47000 -8 11525
DPM Data: 0 47500 -41 11484
DPM Data: 0 48000 -10 11474
DPM Data: 1 48500 -18 11456
DPM Data: 0 49000 -31 11425
DPM Data: 1 49500 -15 11410
DPM Data: 0 50000 -33 11377
DPM Data: 1 50500 -26 11351
DPM Data: 0 51000 -35 11316
DPM Data: 1 51500 -16 11300
DPM Data: 0 52000 -17 11283
DPM Data: 1 52500 -26 11257
DPM Data: 0 53000 -24 11233
DPM Data: 1 53500 -25 11208
DPM Data: 0 54000 -21 11187
DPM Data: 1 54500 -20 11167
DPM Data: 0 55000 -27 11140
DPM Data: 1 55500 -31 11109
DPM Data: 1 56000 -9 11100
DPM Data: 1 56500 -6 11094
DPM Data: 0 57000 -26 11068
DPM Data: 1 57500 -29 11039
DPM Data: 0 58000 -29 11010
DPM Data: 1 58500 -19 10991
DPM Data: 0 59000 -27 10964
DPM Data: 1 59500 -15 10949
DPM Data: 0 60000 -30 10919
DPM Data: 0 60500 -4 10915
DPM Data: 1 61000 -33 10882
DPM Data: 1 61500 -7 10875
DPM Data: 0 62000 -46 10829
DPM Data: 1 62500 -26 10803
DPM Data: 0 63000 -12 10791
DPM Data: 1 63500 -14 10777
DPM Data: 0 64000 -34 10743
DPM Data: 0 64500 -5 10738
DPM Data: 1 65000 -12 10726
DPM Data: 0 65500 -40 10686
DPM Data: 1 66000 -26 10660
DPM Data: 1 66500 7 10667
DPM Data: 0 67000 -40 10627
DPM Data: 1 67500 -19 10608
DPM Data: 1 68000 -10 10598
DPM Data: 0 68500 -22 10576
DPM Data: 1 69000 -22 10554
DPM Data: 0 69500 -16 10538
DPM Data: 1 70000 -22 10516
DPM Data: 0 70500 -25 10491
DPM Data: 1 71000 -20 10471
DPM Data: 0 71500 -14 10457
DPM Data: 1 72000 -22 10435
DPM Data: 1 72500 -9 10426
DPM Data: 0 73000 -29 10397
DPM Data: 1 73500 -17 10380
DPM Data: 0 74000 -15 10365
DPM Data: 0 74500 -7 10358
DPM Data: 1 75000 -19 10339
DPM Data: 0 75500 -28 10311
DPM Data: 1 76000 -13 10298
DPM Data: 1 76500 -5 10293
DPM Data: 0 77000 -39 10254
DPM Data: 1 77500 -35 10219
DPM Data: 1 78000 -6 10213
DPM Data: 1 78500 -6 10207
DPM Data: 0 79000 -29 10178
DPM Data: 0 79500 2 10180
DPM Data: 1 80000 -41 10139
DPM Data: 1 80500 -2 10137
DPM Data: 1 81000 0 10137
DPM Data: 0 81500 -44 10093
DPM Data: 0 82000 -9 10084
DPM Data: 1 82500 -36 10048
DPM Data: 0 83000 12 10060
DPM Data: 1 83500 -25 10035
DPM Data: 0 84000 -20 10015
DPM Data: 0 84500 -8 10007
DPM Data: 1 85000 -22 9985
DPM Data: 0 85500 -21 9964
DPM Data: 0 86000 -7 9957
DPM Data: 1 86500 -29 9928
DPM Data: 1 87000 -9 9919
DPM Data: 1 87500 -10 9909
DPM Data: 0 88000 -30 9879
DPM Data: 0 88500 -5 9874
DPM Data: 1 89000 -16 9858
DPM Data: 0 89500 -15 9843
DPM Data: 1 90000 -34 9809
DPM Data: 0 90500 -13 9796
DPM Data: 0 91000 -1 9795
DPM Data: 0 91500 -10 9785
DPM Data: 1 92000 -18 9767
DPM Data: 0 92500 -30 9737
DPM Data: 0 93000 -4 9733
DPM Data: 1 93500 -17 9716
DPM Data: 0 94000 -13 9703
DPM Data: 1 94500 -29 9674
DPM Data: 1 95000 -2 9672
DPM Data: 0 95500 -12 9660
DPM Data: 0 96000 -10 9650
DPM Data: 1 96500 -30 9620
DPM Data: 1 97000 -8 9612
DPM Data: 0 97500 -14 9598
DPM Data: 1 98000 -20 9578
DPM Data: 1 98500 1 9579
DPM Data: 0 99000 -22 9557
DPM Data: 0 99500 -3 9554
DPM Data: 1 100000 -26 9528
DPM Data: 0 100500 -11 9517
DPM Data: 1 101000 -15 9502
DPM Data: 0 101500 -25 9477
DPM Data: 1 102000 -15 9462
DPM Data: 1 102500 -6 9456
DPM Data: 0 103000 -22 9434
DPM Data: 0 103500 -4 9430
DPM Data: 1 104000 -17 9413
DPM Data: 0 104500 -27 9386
DPM Data: 0 105000 0 9386
DPM Data: 0 105500 0 9386
DPM Data: 1 106000 -21 9365
DPM Data: 0 106500 -23 9342
DPM Data: 0 107000 -7 9335
DPM Data: 1 107500 -24 9311
DPM Data: 1 108000 6 9317
DPM Data: 0 108500 -21 9296
DPM Data: 1 109000 -22 9274
DPM Data: 1 109500 -6 9268
DPM Data: 1 110000 -8 9260
DPM Data: 0 110500 -25 9235
DPM Data: 0 111000 -7 9228
DPM Data: 0 111500 -3 9225
DPM Data: 1 112000 -20 9205
DPM Data: 0 112500 -15 9190
DPM Data: 1 113000 -15 9175
DPM Data: 1 113500 -4 9171
DPM Data: 0 114000 -23 9148
DPM Data: 0 114500 2 9150
DPM Data: 1 115000 -16 9134
DPM Data: 0 115500 -16 9118
DPM Data: 0 116000 -8 9110
DPM Data: 1 116500 -34 9076
DPM Data: 1 117000 5 9081
DPM Data: 0 117500 -12 9069
DPM Data: 1 118000 -12 9057
DPM Data: 0 118500 -13 9044
DPM Data: 1 119000 -16 9028
DPM Data: 0 119500 -16 9012
DPM Data: 1 120000 -15 8997
DPM Data: 1 120500 -5 8992
DPM Data: 1 121000 -7 8985
DPM Data: 0 121500 -15 8970
DPM Data: 1 122000 -20 8950
DPM Data: 0 122500 -11 8939
DPM Data: 1 123000 -14 8925
DPM Data: 1 123500 -7 8918
DPM Data: 1 124000 -4 8914
DPM Data: 0 124500 -13 8901
DPM Data: 1 125000 -22 8879
DPM Data: 1 125500 0 8879
DPM Data: 0 126000 -12 8867
DPM Data: 1 126500 -18 8849
DPM Data: 1 127000 -1 8848
DPM Data: 1 127500 0 8848
DPM Data: 0 128000 -31 8817
DPM Data: 0 128500 -1 8816
DPM Data: 0 129000 -2 8814
DPM Data: 1 129500 -37 8777
DPM Data: 1 130000 -2 8775
DPM Data: 1 130500 0 8775
DPM Data: 0 131000 -26 8749
DPM Data: 1 131500 -13 8736
DPM Data: 1 132000 -8 8728
DPM Data: 1 132500 -5 8723
DPM Data: 0 133000 -12 8711
DPM Data: 0 133500 6 8717
DPM Data: 1 134000 -33 8684
DPM Data: 1 134500 -2 8682
DPM Data: 0 135000 -25 8657
DPM Data: 0 135500 0 8657
DPM Data: 1 136000 -18 8639
DPM Data: 1 136500 -3 8636
DPM Data: 0 137000 -17 8619
DPM Data: 0 137500 7 8626
DPM Data: 1 138000 -24 8602
DPM Data: 1 138500 1 8603
DPM Data: 0 139000 -29 8574
DPM Data: 0 139500 0 8574
DPM Data: 1 140000 -15 8559
DPM Data: 0 140500 -11 8548
DPM Data: 1 141000 -14 8534
DPM Data: 0 141500 -12 8522
DPM Data: 0 142000 -9 8513
DPM Data: 0 142500 1 8514
DPM Data: 1 143000 -12 8502
DPM Data: 0 143500 -18 8484
DPM Data: 0 144000 -5 8479
DPM Data: 0 144500 -4 8475
DPM Data: 0 145000 -4 8471
DPM Data: 1 145500 -13 8458
DPM Data: 0 146000 -18 8440
DPM Data: 0 146500 -5 8435
DPM Data: 1 147000 -17 8418
DPM Data: 1 147500 -3 8415
DPM Data: 0 148000 -22 8393
DPM Data: 0 148500 1 8394
DPM Data: 1 149000 -24 8370
DPM Data: 0 149500 16 8386
DPM Data: 1 150000 -22 8364
DPM Data: 0 150500 -22 8342
DPM Data: 0 151000 10 8352
DPM Data: 1 151500 -20 8332
DPM Data: 1 152000 -4 8328
DPM Data: 0 152500 -20 8308
DPM Data: 0 153000 -1 8307
DPM Data: 1 153500 -18 8289
DPM Data: 1 154000 -2 8287
DPM Data: 0 154500 -12 8275
DPM Data: 0 155000 9 8284
DPM Data: 1 155500 -27 8257
DPM Data: 1 156000 -5 8252
DPM Data: 1 156500 -8 8244
DPM Data: 0 157000 -12 8232
DPM Data: 0 157500 3 8235
DPM Data: 1 158000 -27 8208
DPM Data: 0 158500 -11 8197
DPM Data: 0 159000 -2 8195
DPM Data: 1 159500 -20 8175
DPM Data: 0 160000 16 8191
DPM Data: 1 160500 -24 8167
DPM Data: 0 161000 -11 8156
DPM Data: 0 161500 -4 8152
DPM Data: 1 162000 -26 8126
DPM Data: 0 162500 15 8141
DPM Data: 0 163000 -6 8135
DPM Data: 1 163500 -18 8117
DPM Data: 1 164000 -8 8109
DPM Data: 0 164500 -19 8090
DPM Data: 1 165000 -21 8069
DPM Data: 0 165500 17 8086
DPM Data: 1 166000 -19 8067
DPM Data: 1 166500 -6 8061
DPM Data: 0 167000 -12 8049
DPM Data: 1 167500 -14 8035
DPM Data: 1 168000 9 8044
DPM Data: 0 168500 -15 8029
DPM Data: 0 169000 -10 8019
DPM Data: 0 169500 8 8027
DPM Data: 1 170000 -32 7995
DPM Data: 1 170500 -9 7986
DPM Data: 1 171000 -2 7984
DPM Data: 0 171500 -25 7959
DPM Data: 0 172000 6 7965
DPM Data: 0 172500 -6 7959
DPM Data: 0 173000 -2 7957
DPM Data: 0 173500 -5 7952
DPM Data: 1 174000 -12 7940
DPM Data: 0 174500 -22 7918
DPM Data: 0 175000 -5 7913
DPM Data: 0 175500 4 7917
DPM Data: 1 176000 -20 7897
DPM Data: 1 176500 -3 7894
DPM Data: 1 177000 -7 7887
DPM Data: 0 177500 -13 7874
DPM Data: 0 178000 -3 7871
DPM Data: 0 178500 -2 7869
DPM Data: 1 179000 -17 7852
DPM Data: 1 179500 0 7852
DPM Data: 1 180000 -8 7844
DPM Data: 0 180500 -20 7824
DPM Data: 0 181000 1 7825
DPM Data: 0 181500 -8 7817
DPM Data: 1 182000 -13 7804
DPM Data: 1 182500 -4 7800
DPM Data: 1 183000 -5 7795
DPM Data: 0 183500 -17 7778
DPM Data: 0 184000 0 7778
DPM Data: 0 184500 -9 7769
DPM Data: 0 185000 -6 7763
DPM Data: 0 185500 -7 7756
DPM Data: 1 186000 -12 7744
DPM Data: 1 186500 1 7745
DPM Data: 0 187000 -16 7729
DPM Data: 0 187500 2 7731
DPM Data: 1 188000 -11 7720
DPM Data: 0 188500 -18 7702
DPM Data: 0 189000 -9 7693
DPM Data: 0 189500 7 7700
DPM Data: 0 190000 -6 7694
DPM Data: 1 190500 -24 7670
DPM Data: 1 191000 -4 7666
DPM Data: 1 191500 -6 7660
DPM Data: 1 192000 10 7670
DPM Data: 0 192500 -19 7651
DPM Data: 1 193000 -13 7638
DPM Data: 1 193500 -6 7632
DPM Data: 1 194000 -2 7630
DPM Data: 0 194500 -12 7618
DPM Data: 0 195000 -5 7613
DPM Data: 0 195500 -8 7605
DPM Data: 0 196000 -7 7598
DPM Data: 0 196500 -1 7597
DPM Data: 1 197000 -15 7582
DPM Data: 1 197500 -9 7573
DPM Data: 0 198000 -11 7562
DPM Data: 0 198500 1 7563
DPM Data: 0 199000 -8 7555
DPM Data: 0 199500 -5 7550
DPM Data: 0 200000 -3 7547
DPM Data: 1 200500 -23 7524
DPM Data: 1 201000 -2 7522
DPM Data: 1 201500 0 7522
DPM Data: 1 202000 -1 7521
DPM Data: 0 202500 -16 7505
DPM Data: 0 203000 4 7509
DPM Data: 1 203500 -22 7487
DPM Data: 1 204000 -1 7486
DPM Data: 1 204500 -1 7485
DPM Data: 0 205000 -19 7466
DPM Data: 0 205500 4 7470
DPM Data: 1 206000 -13 7457
DPM Data: 1 206500 -10 7447
DPM Data: 1 207000 0 7447
DPM Data: 1 207500 1 7448
DPM Data: 0 208000 -21 7427
DPM Data: 1 208500 -13 7414
DPM Data: 1 209000 4 7418
DPM Data: 0 209500 -12 7406
DPM Data: 0 210000 -1 7405
DPM Data: 0 210500 -8 7397
DPM Data: 0 211000 -2 7395
DPM Data: 1 211500 -12 7383
DPM Data: 1 212000 -10 7373
DPM Data: 1 212500 -7 7366
DPM Data: 1 213000 -1 7365
DPM Data: 1 213500 -4 7361
DPM Data: 1 214000 -7 7354
DPM Data: 0 214500 -17 7337
DPM Data: 0 215000 2 7339
DPM Data: 1 215500 -17 7322
DPM Data: 1 216000 2 7324
DPM Data: 1 216500 -5 7319
DPM Data: 0 217000 -16 7303
DPM Data: 0 217500 -4 7299
DPM Data: 0 218000 -10 7289
DPM Data: 0 218500 5 7294
DPM Data: 1 219000 -20 7274
DPM Data: 1 219500 6 7280
DPM Data: 0 220000 -14 7266
DPM Data: 0 220500 1 7267
DPM Data: 1 221000 -16 7251
DPM Data: 1 221500 4 7255
DPM Data: 1 222000 -4 7251
DPM Data: 1 222500 -6 7245
DPM Data: 0 223000 -24 7221
DPM Data: 1 223500 12 7233
DPM Data: 0 224000 -15 7218
DPM Data: 0 224500 -2 7216
DPM Data: 0 225000 -9 7207
DPM Data: 0 225500 -9 7198
DPM Data: 0 226000 -6 7192
DPM Data: 0 226500 0 7192
DPM Data: 0 227000 -4 7188
DPM Data: 0 227500 -8 7180
DPM Data: 0 228000 -2 7178
DPM Data: 1 228500 -13 7165
DPM Data: 1 229000 -4 7161
DPM Data: 1 229500 -4 7157
DPM Data: 1 230000 0 7157
DPM Data: 0 230500 -19 7138

DPM Range: 223500 - 224000 = 500 [+12 -15]
DPM Ranges Count: 1

Analyzed DPM data
